产品介绍:HCL型液压离合器具有离合功能,产品具有体积小,重量轻、传递扭矩大、寿命长等特点。
技术参数:
产品型号 | 输入转速 (r/min) | 传递扭距 KN.m | 传递能力 (kW/r/min) | 长×宽×高 (mm) | 净重 (kg) |
HCL30S | 750-1500 | 0.3 | 0.031 | 345×310×455 | 100 |
HCL30F | 1500-2500 | ||||
HCL100S | 750-1500 | 1 | 0.105 | 570×420×535 | 156 |
HCL100F | 1500-2500 | ||||
HCL250S | 750-1000 | 2.5 | 0.262 | 554×425×635 | 210 |
HCL250F | 1000-2500 | ||||
HCL320S | 500-1000 | 3.2 | 0.335 | 554×425×635 | 210 |
HCL320F | 1000-2500 | ||||
HCL600S | 750-1000 | 6 | 0.628 | 746×560×688 | 450 |
HCL600F | 1000-1600 |
产品应用:HCL型液压离合器可与不同转向的柴油机配套,适用于连续工作机械的长期接合或非连续工作机械的频繁离合,以及工作机械的空载起动,能广泛与各类船用辅机或通用机械(如发电机、风机、各类泵、起网机等)配套。
技术咨询电话:+86-13816230777